Kas FastHR on tasuta?
Jah. Kõik saadaolevad FastHR-i funktsioonid on tasuta. Ka tulekul olevad võimalused on märgitud tasuta, mitte tasulise paketi osaks.
Võrdlus põhineb avalikest allikatest kogutud teabel (sept 2026). Lähtekoodi avatus, palgakatvus ja ulatus on eraldi näidatud.
Avatud ja tasuta HR-tööriistad: palgapäevad, tööaeg, kulud, lähetused ja töötaja iseteenindus.
| Avalik litsentsiülevaade septembris 2026. FastHR-i hind on näidatud viimases reas. | FastHR | Persona | Wemply | HRM4Baltics | hours24 | Yester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal ja struktuur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puudumised | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tööaeg ja kohalolek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Töögraafikud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eesti palk (TÖR, TSD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Kulud ja lähetused | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Soodustused | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Iseteenindus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Värbamine (ATS) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Tulemusjuhtimine | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Koolitus ja areng | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Tööjõu planeerimine | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| AI (CV, assistent) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Avalik API | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Avatud lähtekoodiga | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Ise majutamine | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Hind kuus | Tasuta · 1 € kuus inimese kohta |
Samas võrdlusvormingus rahvusvaheliste HR-platvormidega.
| Avalik litsentsiülevaade septembris 2026. FastHR-i hind on näidatud viimases reas. | FastHR | Gusto | BambooHR | Rippling | Deel | Zoho People | Odoo HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal ja struktuur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puudumised | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tööaeg ja kohalolek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Palk ja palgaarvestus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Kulud ja hüvitised | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Soodustused | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Iseteenindus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Värbamine (ATS) | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Tulemusjuhtimine | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Koolitus ja areng | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Tööjõu planeerimine | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| AI HR-i jaoks | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Avalik API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ |
| Avatud lähtekoodiga | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◐ |
| Ise majutamine | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◐ |
| Hind kuus | Tasuta · 1 € kuus inimese kohta |
Jah. Kõik saadaolevad FastHR-i funktsioonid on tasuta. Ka tulekul olevad võimalused on märgitud tasuta, mitte tasulise paketi osaks.
Jah. FastHR on MIT-litsentsiga, selle koodi saab uurida ja muuta ning tarkvara saab ise majutada.
FastHR on MIT-litsentsiga avatud lähtekoodiga. Odoo Community on LGPLv3-litsentsiga, Odoo Enterprise on suletud. BambooHR on suletud ning Gusto, Rippling, Deel ja Zoho People ei avalda avatud lähtekoodiga väljaannet.
Ei. Majutus, juurutus, tugi, andmete üleviimine ja kolmandate teenuste kasutamine võivad ikka maksta. Võrdlus hoiab tarkvara hinna nendest kuludest eraldi.
Ei. „Tulekul“ on saadavuse märge, mitte hinnatase. Võimaluste leht eristab valmis funktsioone teekaardi ulatusest.